RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
RR
37 escolas- 32 públicas
- 5 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
RR523
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
37 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | RR | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA COLMEIA LTDA | BOA VISTA | Privada | 611,07 | 614,61 | 84,00 |
4 | RR | CENTRO EDUCACIONAL OBJETIVO MACUNAIMA | BOA VISTA | Privada | 601,65 | 611,19 | 67,40 |
5 | RR | COLEGIO DE APLICACAO DA UFRR | BOA VISTA | Pública | 594,20 | 590,64 | 89,40 |
1 | RR | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA | BOA VISTA | Pública | 620,49 | 588,32 | 37,60 |
2 | RR | ESC INSTITUTO BATISTA DE RORAIMA | BOA VISTA | Privada | 615,13 | 579,37 | 74,50 |
15 | RR | ESC EST CICERO VIEIRA NETO | PACARAIMA | Pública | 512,81 | 549,55 | 34,70 |
7 | RR | ESC DE EDUC BAS E PROF FUNDACAO BRADESCO BV-RR | BOA VISTA | Privada | 567,57 | 547,73 | 84,40 |
22 | RR | ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA DAS DORES BRASIL | BOA VISTA | Pública | 506,59 | 525,59 | 43,20 |
13 | RR | ESCOLA ESTADUAL ANA LIBORIA | BOA VISTA | Pública | 519,39 | 520,36 | 66,30 |
23 | RR | ESC EST PROFº CAMILO DIAS | BOA VISTA | Pública | 506,04 | 520,22 | 62,10 |
33 | RR | ESC EST PE JOSE MONTICONI | MUCAJAI | Pública | 489,62 | 518,21 | 35,80 |
25 | RR | ESCOLA ESTADUAL MAJOR ALCIDES RODRIGUES DOS SANTOS | BOA VISTA | Pública | 503,80 | 516,12 | 51,70 |
36 | RR | ESC EST JOSE AURELIANO DA COSTA | CANTA | Pública | 481,91 | 516,03 | 99,20 |
6 | RR | CENTRO DE EDUCACAO SESC | BOA VISTA | Privada | 582,42 | 515,27 | 76,80 |
11 | RR | ESC EST PROFº ANTONIO CARLOS DA SILVA NATALINO | BOA VISTA | Pública | 519,76 | 511,11 | 37,60 |
8 | RR | ESC EST AYRTON SENNA DA SILVA | BOA VISTA | Pública | 539,27 | 511,10 | 59,90 |
24 | RR | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DOS PRAZERES MOTA | BOA VISTA | Pública | 505,65 | 503,40 | 62,60 |
10 | RR | ESC EST TEREZA TEODORO DE OLIVEIRA | CAROEBE | Pública | 523,94 | 502,25 | 33,10 |
12 | RR | ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO | CARACARAI | Pública | 519,75 | 501,86 | 40,00 |
17 | RR | ESCOLA ESTADUAL GONCALVES DIAS | BOA VISTA | Pública | 511,38 | 495,52 | 47,70 |
34 | RR | ESCOLA ESTADUAL JESUS NAZARENO DE SOUZA CRUZ | BOA VISTA | Pública | 484,10 | 495,37 | 43,50 |
9 | RR | ESC EST PROFº HILDEBRANDO FERRO BITENCOURT | BOA VISTA | Pública | 533,89 | 491,36 | 28,60 |
27 | RR | ESC EST D PEDRO II | IRACEMA | Pública | 501,34 | 483,31 | 36,60 |
14 | RR | ESC EST PROFª WANDA DAVID AGUIAR | BOA VISTA | Pública | 517,37 | 481,93 | 30,80 |
29 | RR | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA VANDA DA SILVA PINTO | BOA VISTA | Pública | 500,14 | 478,68 | 37,50 |
21 | RR | ESC EST SEN HELIO DA COSTA CAMPOS | BOA VISTA | Pública | 507,12 | 478,64 | 57,50 |
20 | RR | ESC EST JOSE DE ALENCAR | RORAINOPOLIS | Pública | 507,29 | 471,44 | 22,60 |
35 | RR | ESC EST JOAO RODRIGUES DA SILVA | SAO LUIZ | Pública | 483,35 | 464,26 | 27,10 |
26 | RR | ESCOLA ESTADUAL DESEMBARGADOR SADOC PEREIRA | ALTO ALEGRE | Pública | 503,29 | 459,91 | 52,70 |
28 | RR | ESC EST PRES TANCREDO NEVES | BOA VISTA | Pública | 500,81 | 459,31 | 53,50 |
Mais resultados:
1 2 Pr�ximas