RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
RR
37 escolas- 32 públicas
- 5 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
RR523
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
37 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | RR | ESC EST JOAO RODRIGUES DA SILVA | SAO LUIZ | Pública | 483,35 | 464,26 | 27,10 |
32 | RR | ESC EST HENRIQUE DIAS | SAO JOAO DA BALIZA | Pública | 492,64 | 435,90 | 28,20 |
20 | RR | ESC EST JOSE DE ALENCAR | RORAINOPOLIS | Pública | 507,29 | 471,44 | 22,60 |
15 | RR | ESC EST CICERO VIEIRA NETO | PACARAIMA | Pública | 512,81 | 549,55 | 34,70 |
37 | RR | ESC EST MARIANO VIEIRA | NORMANDIA | Pública | 475,05 | - | 21,10 |
30 | RR | ESC EST PROFº WENCESLAU CATOSSI | MUCAJAI | Pública | 494,63 | - | 65,60 |
33 | RR | ESC EST PE JOSE MONTICONI | MUCAJAI | Pública | 489,62 | 518,21 | 35,80 |
27 | RR | ESC EST D PEDRO II | IRACEMA | Pública | 501,34 | 483,31 | 36,60 |
10 | RR | ESC EST TEREZA TEODORO DE OLIVEIRA | CAROEBE | Pública | 523,94 | 502,25 | 33,10 |
31 | RR | ESC EST CLOVIS NOVA DA COSTA | CAROEBE | Pública | 492,81 | 407,12 | 66,70 |
12 | RR | ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO | CARACARAI | Pública | 519,75 | 501,86 | 40,00 |
36 | RR | ESC EST JOSE AURELIANO DA COSTA | CANTA | Pública | 481,91 | 516,03 | 99,20 |
19 | RR | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA GENIRA BRITO RODRIGUES | CANTA | Pública | 508,18 | - | 36,30 |
29 | RR | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA VANDA DA SILVA PINTO | BOA VISTA | Pública | 500,14 | 478,68 | 37,50 |
14 | RR | ESC EST PROFª WANDA DAVID AGUIAR | BOA VISTA | Pública | 517,37 | 481,93 | 30,80 |
21 | RR | ESC EST SEN HELIO DA COSTA CAMPOS | BOA VISTA | Pública | 507,12 | 478,64 | 57,50 |
5 | RR | COLEGIO DE APLICACAO DA UFRR | BOA VISTA | Pública | 594,20 | 590,64 | 89,40 |
18 | RR | ESC EST AMERICA SARMENTO RIBEIRO | BOA VISTA | Pública | 509,83 | 447,38 | 34,30 |
24 | RR | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DOS PRAZERES MOTA | BOA VISTA | Pública | 505,65 | 503,40 | 62,60 |
11 | RR | ESC EST PROFº ANTONIO CARLOS DA SILVA NATALINO | BOA VISTA | Pública | 519,76 | 511,11 | 37,60 |
16 | RR | ESC EST LUIZ RIBEIRO DE LIMA | BOA VISTA | Pública | 512,19 | - | 29,30 |
34 | RR | ESCOLA ESTADUAL JESUS NAZARENO DE SOUZA CRUZ | BOA VISTA | Pública | 484,10 | 495,37 | 43,50 |
9 | RR | ESC EST PROFº HILDEBRANDO FERRO BITENCOURT | BOA VISTA | Pública | 533,89 | 491,36 | 28,60 |
1 | RR | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA | BOA VISTA | Pública | 620,49 | 588,32 | 37,60 |
22 | RR | ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA DAS DORES BRASIL | BOA VISTA | Pública | 506,59 | 525,59 | 43,20 |
23 | RR | ESC EST PROFº CAMILO DIAS | BOA VISTA | Pública | 506,04 | 520,22 | 62,10 |
28 | RR | ESC EST PRES TANCREDO NEVES | BOA VISTA | Pública | 500,81 | 459,31 | 53,50 |
25 | RR | ESCOLA ESTADUAL MAJOR ALCIDES RODRIGUES DOS SANTOS | BOA VISTA | Pública | 503,80 | 516,12 | 51,70 |
17 | RR | ESCOLA ESTADUAL GONCALVES DIAS | BOA VISTA | Pública | 511,38 | 495,52 | 47,70 |
13 | RR | ESCOLA ESTADUAL ANA LIBORIA | BOA VISTA | Pública | 519,39 | 520,36 | 66,30 |
Mais resultados:
1 2 Pr�ximas