RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
RR
37 escolas- 32 públicas
- 5 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
RR523
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
37 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
| #* | UF | Escola |
Município |
Rede | Enem 2010 |
Enem 2009 |
Part. 2010 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | RR | ESC EST PE JOSE MONTICONI | MUCAJAI | Pública | 489,62 | 518,21 | 35,80 |
| 30 | RR | ESC EST PROFº WENCESLAU CATOSSI | MUCAJAI | Pública | 494,63 | - | 65,60 |
| 37 | RR | ESC EST MARIANO VIEIRA | NORMANDIA | Pública | 475,05 | - | 21,10 |
| 15 | RR | ESC EST CICERO VIEIRA NETO | PACARAIMA | Pública | 512,81 | 549,55 | 34,70 |
| 20 | RR | ESC EST JOSE DE ALENCAR | RORAINOPOLIS | Pública | 507,29 | 471,44 | 22,60 |
| 32 | RR | ESC EST HENRIQUE DIAS | SAO JOAO DA BALIZA | Pública | 492,64 | 435,90 | 28,20 |
| 35 | RR | ESC EST JOAO RODRIGUES DA SILVA | SAO LUIZ | Pública | 483,35 | 464,26 | 27,10 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2