RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
RO
172 escolas- 138 públicas
- 34 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
RO523
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
172 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | RO | EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA | NOVA BRASILANDIA D'OESTE | Pública | 496,28 | 487,80 | 64,00 |
149 | RO | EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA | MONTE NEGRO | Pública | 483,93 | 512,39 | 42,30 |
128 | RO | EEEFM MIGRANTES | MIRANTE DA SERRA | Pública | 497,26 | 497,11 | 34,90 |
124 | RO | INSTITUTO ADVENTISTA DA AMAZONIA OCIDENTAL | MIRANTE DA SERRA | Privada | 499,65 | - | 47,50 |
109 | RO | EEEFM NILO COELHO | MINISTRO ANDREAZZA | Pública | 505,37 | 455,02 | 54,10 |
153 | RO | EEEM VALDOMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | MACHADINHO D'OESTE | Pública | 482,63 | - | 29,70 |
117 | RO | EEEFM JOAQUIM PEREIRA DA ROCHA | MACHADINHO D'OESTE | Pública | 502,58 | 509,06 | 40,10 |
31 | RO | E E E M JOVEM GONCALVES VILELA | JI-PARANA | Pública | 555,17 | 556,34 | 76,40 |
64 | RO | IEE MARECHAL RONDON | JI-PARANA | Pública | 528,82 | 521,88 | 42,80 |
67 | RO | EEEFM PROF JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | JI-PARANA | Pública | 525,52 | 500,78 | 24,10 |
152 | RO | EEEFM LAURO BENNO PREDIGER | JI-PARANA | Pública | 482,96 | 479,17 | 28,40 |
60 | RO | EEEFM JULIO GUERRA | JI-PARANA | Pública | 530,83 | 516,27 | 57,30 |
26 | RO | EEEFM GONCALVES DIAS | JI-PARANA | Pública | 560,49 | 552,90 | 72,40 |
160 | RO | EEEFM CEL JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | JI-PARANA | Pública | 479,30 | 468,41 | 38,40 |
73 | RO | EEEFM ALUIZIO FERREIRA | JI-PARANA | Pública | 523,65 | 492,77 | 31,60 |
93 | RO | EEEFM MARCOS BISPO SILVA | JI-PARANA | Pública | 514,48 | 508,57 | 51,00 |
168 | RO | EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA | JI-PARANA | Pública | 469,29 | 500,30 | 43,50 |
101 | RO | EEEFM JANETE CLAIR | JI-PARANA | Pública | 508,28 | 491,07 | 43,10 |
17 | RO | COOPERATIVA DE EDUCADORES DE JI-PARANA COOPEJI | JI-PARANA | Privada | 584,48 | 567,42 | 64,70 |
7 | RO | COLEGIO ADVENTISTA DE JI-PARANA | JI-PARANA | Privada | 609,28 | - | 46,20 |
23 | RO | CENTRO EDUCACIONAL SAO PAULO - CEDUSP | JI-PARANA | Privada | 573,59 | 542,64 | 73,30 |
121 | RO | EEEFM PLACIDO DE CASTRO | JARU | Pública | 501,24 | 503,73 | 51,60 |
162 | RO | EEEFM RAIMUNDO CANTANHEDE | JARU | Pública | 476,20 | 517,98 | 15,90 |
91 | RO | EEEFM PEDRO VIEIRA DE MELO | JARU | Pública | 514,77 | 458,71 | 29,60 |
55 | RO | EEEFM MARECHAL COSTA E SILVA | JARU | Pública | 533,32 | - | 60,00 |
166 | RO | EEEFM JOSUE MONTELLO ENSINO MEDIO REGULAR NO CAMPO DO ESTADO DE RONDONIA | JARU | Pública | 472,24 | - | 31,30 |
136 | RO | EEEFM PROF DAYSE MARA DE OLIVEIRA MARTINS | JARU | Pública | 491,39 | 511,65 | 30,80 |
131 | RO | EEEFM CAPITAO SILVIO DE FARIAS | JARU | Pública | 494,45 | 534,94 | 43,00 |
61 | RO | COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO | JARU | Privada | 530,65 | 591,59 | 100,00 |
123 | RO | EEEFM PAULO FREIRE | ITAPUA DO OESTE | Pública | 499,66 | 508,58 | 37,50 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 Pr�ximas