RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
DF
147 escolas- 75 públicas
- 72 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
DF579
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
147 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
| #* | UF | Escola |
Município |
Rede | Enem 2010 |
Enem 2009 |
Part. 2010 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | DF | COL MAXWELL | BRASILIA | Privada | 607,28 | 598,36 | 44,20 |
| 5 | DF | CED LEONARDO DA VINCI - UNIDADE TAGUATINGA | BRASILIA | Privada | 668,92 | 687,80 | 73,20 |
| 119 | DF | CED DIMENSAO II | BRASILIA | Privada | 536,84 | - | 40,00 |
| 15 | DF | COL IDEAL | BRASILIA | Privada | 638,63 | 641,93 | 31,50 |
| 73 | DF | COL REACAO II | BRASILIA | Privada | 569,94 | 573,06 | 55,10 |
| 48 | DF | CED CCI SENIOR | BRASILIA | Privada | 601,32 | 515,04 | 33,80 |
| 46 | DF | COL OBJETIVO GAMA | BRASILIA | Privada | 604,27 | 640,00 | 60,00 |
| 6 | DF | CED SIGMA ASA NORTE | BRASILIA | Privada | 668,56 | 693,98 | 97,90 |
| 10 | DF | CEM DELTA | BRASILIA | Privada | 657,56 | - | 28,80 |
| 1 | DF | COL OLIMPO | BRASILIA | Privada | 710,23 | 736,33 | 90,60 |
| 20 | DF | COL ALUB | BRASILIA | Privada | 629,80 | - | 98,20 |
| 40 | DF | COL ALUB | BRASILIA | Privada | 607,59 | - | 23,90 |
| 110 | DF | CEM PAULO FREIRE | BRASILIA | Pública | 543,28 | 546,96 | 38,60 |
| 63 | DF | CEM ASA NORTE - CEAN | BRASILIA | Pública | 582,43 | 561,14 | 49,30 |
| 97 | DF | CEM ELEFANTE BRANCO | BRASILIA | Pública | 550,21 | 547,74 | 62,20 |
| 122 | DF | CED GISNO | BRASILIA | Pública | 536,49 | 517,71 | 43,70 |
| 81 | DF | CEM SETOR LESTE | BRASILIA | Pública | 563,39 | 576,31 | 79,20 |
| 54 | DF | CEM SETOR OESTE | BRASILIA | Pública | 591,55 | 588,43 | 71,20 |
| 16 | DF | COL MILITAR DE BRASILIA | BRASILIA | Pública | 637,26 | 673,73 | 55,80 |
| 83 | DF | CEM 01 DO GAMA | BRASILIA | Pública | 562,99 | 546,48 | 40,20 |
| 115 | DF | CEM 02 DO GAMA | BRASILIA | Pública | 539,19 | 536,88 | 54,70 |
| 112 | DF | CEM 03 DO GAMA | BRASILIA | Pública | 542,11 | 553,01 | 52,70 |
| 129 | DF | CED 06 DO GAMA | BRASILIA | Pública | 532,84 | 545,14 | 61,90 |
| 70 | DF | CED 02 DE TAGUATINGA | BRASILIA | Pública | 571,71 | 552,93 | 28,80 |
| 79 | DF | CEM 03 DE TAGUATINGA | BRASILIA | Pública | 564,52 | 552,03 | 43,60 |
| 124 | DF | CED 04 DE TAGUATINGA | BRASILIA | Pública | 535,07 | 558,58 | 30,00 |
| 86 | DF | CED 05 DE TAGUATINGA | BRASILIA | Pública | 561,60 | 556,36 | 50,00 |
| 111 | DF | CED 06 DE TAGUATINGA | BRASILIA | Pública | 543,16 | 534,48 | 30,20 |
| 117 | DF | CED 07 DE TAGUATINGA | BRASILIA | Pública | 538,28 | 539,99 | 59,60 |
| 84 | DF | CEM AVE BRANCA | BRASILIA | Pública | 562,97 | 557,69 | 56,80 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 Pr�ximas