RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
SE
184 escolas- 127 públicas
- 57 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
SE527
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
184 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | SE | COLEGIO ESTADUAL GUILHERME CAMPOS | CAMPO DO BRITO | Pública | 481,09 | 471,18 | 32,00 |
152 | SE | CENTRO EDUCACIONAL MORONI | ARACAJU | Privada | 480,38 | 529,38 | 66,70 |
153 | SE | COLEGIO ESTADUAL PREFEITO EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA | PINHAO | Pública | 479,99 | 507,90 | 23,70 |
154 | SE | COLEGIO ESTADUAL JOAO SALONIO | NOSSA SENHORA APARECIDA | Pública | 479,83 | 461,58 | 62,60 |
155 | SE | COLEGIO ESTADUAL LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | LAGARTO | Pública | 479,37 | 466,03 | 53,30 |
156 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF ARICIO FORTES | ARACAJU | Pública | 477,47 | 504,71 | 47,00 |
157 | SE | COLEGIO MUL FREI CRISTOVAO DE S HILARIO | LAGARTO | Pública | 475,75 | 497,26 | 44,70 |
158 | SE | COLEGIO ESTADUAL GOV LOURIVAL BAPTISTA | PORTO DA FOLHA | Pública | 473,81 | 485,09 | 63,00 |
159 | SE | COLEGIO ESTAD BENEDITO B DO NASCIMENTO | UMBAUBA | Pública | 473,51 | 501,69 | 38,10 |
160 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR JOSE BARRETO FONTES | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Pública | 470,87 | - | 47,40 |
161 | SE | COL EST SEN MARIA DO CARMO NASCIMENTO ALVES | LAGARTO | Pública | 470,78 | 463,93 | 27,20 |
162 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF GILSON AMADO | ESTANCIA | Pública | 470,33 | 479,45 | 34,30 |
163 | SE | COLEGIO ESTADUAL FELISBELO FREIRE | ITAPORANGA D'AJUDA | Pública | 470,02 | 469,53 | 36,00 |
164 | SE | COL ESTADUAL DR JOAO DE MELO PRADO | DIVINA PASTORA | Pública | 469,68 | 554,98 | 39,50 |
165 | SE | ESCOLA ESTADUAL CEL JOAO FERNANDES DE BRITTO | PROPRIA | Pública | 469,21 | 498,84 | 31,30 |
166 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF ROGACIANO M LEAO BRASIL | SANTO AMARO DAS BROTAS | Pública | 468,84 | 438,13 | 27,90 |
167 | SE | COLEGIO ESTADUAL NACOES UNIDAS | AQUIDABA | Pública | 468,30 | - | 48,90 |
168 | SE | COLEGIO ESTADUAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | CANHOBA | Pública | 467,41 | - | 17,90 |
169 | SE | COLEGIO ESTADUAL DR JESSE FONTES | PEDRINHAS | Pública | 467,37 | 447,87 | 25,80 |
170 | SE | COLEGIO ESTADUAL MARIA MONTESSORI | FEIRA NOVA | Pública | 466,49 | 418,71 | 36,70 |
171 | SE | COLEGIO ESTADUAL ALCEBIADES PAES | CUMBE | Pública | 466,10 | 467,54 | 47,40 |
172 | SE | COLEGIO ESTADUAL MANUEL BONFIM | ARAUA | Pública | 466,02 | 470,96 | 45,20 |
173 | SE | COL EST PROF RAIMUNDO MENDONCA DE ARAUJO | INDIAROBA | Pública | 464,39 | 466,89 | 31,80 |
174 | SE | COLEGIO ESTADUAL VITORIA DE SANTA MARIA | ARACAJU | Pública | 463,89 | 474,38 | 33,70 |
175 | SE | COLEGIO ESTADUAL PEDRO ALVES DE SOUZA | PORTO DA FOLHA | Pública | 459,60 | - | 21,30 |
176 | SE | COLEGIO ESTADUAL DR JESSE TRINDADE | ILHA DAS FLORES | Pública | 455,06 | 412,15 | 20,80 |
177 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR JOSE AUGUSTO DA ROCHA LIMA | GARARU | Pública | 454,87 | 454,31 | 54,40 |
178 | SE | COLEGIO ESTADUAL MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA CAMPOS | AMPARO DE SAO FRANCISCO | Pública | 453,69 | - | 24,40 |
179 | SE | COLEGIO ESTADUAL MONSENHOR OLIMPIO CAMPOS | ITABAIANINHA | Pública | 451,33 | 412,14 | 72,00 |
180 | SE | COL EST PROFESSORA MARIA CONCEICAO DE SANTANA | GENERAL MAYNARD | Pública | 450,63 | 491,19 | 41,90 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 Pr�ximas