RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AP
54 escolas- 44 públicas
- 10 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AP527
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
54 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | AP | ESC EST D PEDRO I | MAZAGAO | Pública | 518,62 | 469,01 | 10,60 |
32 | AP | ESC EST EVERALDO DA S VASCONCELOS JR | SANTANA | Pública | 516,13 | 514,20 | 39,50 |
33 | AP | ESC EST PROF IZANETE VICTOR DOS SANTOS | SANTANA | Pública | 514,41 | 461,67 | 45,20 |
34 | AP | ESC EST MAL CASTELO BRANCO | MACAPA | Pública | 513,51 | 527,60 | 38,10 |
35 | AP | ESC EST RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS | MACAPA | Pública | 513,12 | 528,77 | 27,50 |
36 | AP | ESC EST GAL AZEVEDO COSTA | MACAPA | Pública | 512,22 | 515,88 | 25,00 |
37 | AP | ESC EST PROF ANTONIO MESSIAS G DA SILVA | MACAPA | Pública | 510,92 | 511,50 | 26,60 |
38 | AP | ESC EST PROF MARIA CAVALCANTE | MACAPA | Pública | 510,25 | 481,49 | 21,80 |
39 | AP | ESC EST PROF ANTONIO FERREIRA LIMA NETO | MACAPA | Pública | 507,83 | 543,06 | 15,60 |
40 | AP | ESC EST SAO BENEDITO | SANTANA | Pública | 505,34 | 479,19 | 33,10 |
41 | AP | ESC EST JOAQUIM NABUCO | OIAPOQUE | Pública | 504,51 | 504,30 | 39,30 |
42 | AP | ESC EST ALZIRA DE LIMA SANTOS | TARTARUGALZINHO | Pública | 504,47 | 509,80 | 34,20 |
43 | AP | ESC EST MARIA DO CARMO VIANA DOS ANJOS | MACAPA | Pública | 503,31 | 492,55 | 52,90 |
44 | AP | ESC EST SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA | MACAPA | Pública | 503,00 | 484,39 | 31,50 |
45 | AP | ESC EST PROF MARIA HELENA CORDEIRO | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | Pública | 502,32 | - | 39,70 |
46 | AP | ESC EST PROF BENIGNA MOREIRA SOUSA | MACAPA | Pública | 497,77 | 542,33 | 15,80 |
47 | AP | ESC FAMILIA AGROEXTRATIVISTA DO CARVAO | MAZAGAO | Privada | 496,45 | 450,37 | 84,60 |
48 | AP | ESC EST PROF FRANCISCO W LOBATO LIMA | SANTANA | Pública | 492,95 | 488,76 | 26,00 |
49 | AP | ESC EST OSVALDINA FERREIRA DA SILVA | SANTANA | Pública | 489,31 | - | 20,30 |
50 | AP | ESC EST PROF NILTON BALIEIRO MACHADO | MACAPA | Pública | 486,80 | 510,77 | 38,20 |
51 | AP | ESC EST VIDAL DE NEGREIROS | AMAPA | Pública | 486,52 | 411,09 | 19,40 |
52 | AP | ESC EST PROF SILVIO ELITO DE LIMA SANTOS | CALCOENE | Pública | 464,00 | 414,77 | 35,60 |
53 | AP | ESC EST PROF MARIA IRACI TAVARES | FERREIRA GOMES | Pública | 460,41 | 380,78 | 40,00 |
54 | AP | ESC EST JESUS DE NAZARE | MACAPA | Pública | 459,55 | - | 27,50 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2